Diberitahukan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegian KKN Tematik dan sudah mengumpulkan laporan ke sekretariat KKN Tematik di LPPM, bahwa pelaksanaan Ujian KKN Tematik akan dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Desember 2014
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang LPPM UB, (Gedung Lembaga Lt.4)
Pakaian : Atasan kemeja putih, bawahan berwarna gelap, memakai almamater
Berikut nama-nama mahasiswa yang telah mengumpulkan laporan dan berhak mengikuti Ujian KKN
NB : Bagi mahasiswa yang merasa telah mengumpulkan laporan, namun namanya tidak ada dalam daftar, harap melapor ke sekretariat KKN tematik UB di LPPM
Terimakasih.
32 Andrian Nur Fauzi 115080200111032 FPIK
33 Putu Tanantara Prabu 115080200111028 FPIK
34 Vandy Nur Faizal 115080300111054 FPIK
35 Cep Surya Medai 115080400111030 FPIK
36 Mochamad Sofyan 115080400111076 FPIK
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Desember 2014
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang LPPM UB, (Gedung Lembaga Lt.4)
Pakaian : Atasan kemeja putih, bawahan berwarna gelap, memakai almamater
Berikut nama-nama mahasiswa yang telah mengumpulkan laporan dan berhak mengikuti Ujian KKN
NB : Bagi mahasiswa yang merasa telah mengumpulkan laporan, namun namanya tidak ada dalam daftar, harap melapor ke sekretariat KKN tematik UB di LPPM
Terimakasih.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA PESERTA UJIAN KKN POSDAYA BERBASIS KWU PERKOTAAN | |||
NO | Nama | NIM | Fakultas / Jurusan |
1 | Moh.Sofyan | 115080300111061 | FPIK |
2 | Fitrah Mardianto | 115080400111035 | FPIK/SEP |
3 | Ryan Hidayat N.A | 11509020111035 | MIPA/ KIMIA |
4 | Muhamad Yayan | 115090413111007 | MIPA/ MTK |
5 | Dharma Asih Pratiwi | 105090101111009 | MIPA/BIOLOGI |
6 | Nuraida Syarah | 115090807111003 | MIPA/FISIKA |
7 | Wisnu Benarda | 115080400111065 | FPIK |
8 | Afif Yuniarty | 115090207111014 | MIPA/ KIMIA |
9 | C. Gita Andika Berliana | 115090106111001 | MIPA/BIOLOGI |
10 | Yoel Marthen | 11509070111009 | MIPA/FISIKA |
11 | Andhy Rizal Musthofa | 125050109111001 | PETERNAKAN |
12 | Alex Sihombing | 125050109111003 | PETERNAKAN |
13 | Nushrotul Abbadzah | 115090101111014 | MIPA/BIOLOGI |
14 | Hafidz Pramudya A | 115090800111001 | MIPA/FISIKA |
15 | Taufich Hilman | 115050101111083 | PETERNAKAN |
16 | Ahmad Khoirul Umam | 115050101111085 | PETERNAKAN |
17 | Jhonatan Hari Setiawan | 115050107111033 | PETERNAKAN |
18 | M. Azhar Hamdani | 115090200111025 | MIPA/KIMIA |
19 | Rendy M.Iqbal | 115090200111031 | MIPA/KIMIA |
20 | Nataliyus | 125050109111005 | PETERNAKAN |
21 | Nabila Abdul Aziz | 115090200111040 | MIPA/KIMIA |
22 | Gito Swarno | 125050109111004 | PETERNAKAN |
23 | Hudan Fauzi | 115090400111014 | MIPA/MTK |
24 | Eko Fitrianto | 125050109111002 | PETERNAKAN |
25 | Sinta Devi Puspawati | 115080400111087 | FPIK |
26 | Mikho Imam Fauzi | 115090200111023 | MIPA/KIMIA |
27 | Heni Triwahyuni | 135090209111002 | MIPA/KIMIA |
28 | Slamet Suhartono | 135090209111004 | MIPA/KIMIA |
29 | Nashrul Fatah A | 115080301111070 | PETERNAKAN |
30 | Ika Sulvi G | 115050101111111 | PETERNAKAN |
31 | Siti Muzayanah | 115050113111004 | PETERNAKAN |
33 Putu Tanantara Prabu 115080200111028 FPIK
34 Vandy Nur Faizal 115080300111054 FPIK
35 Cep Surya Medai 115080400111030 FPIK
36 Mochamad Sofyan 115080400111076 FPIK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar